Warum? Weil wir erfolgreich sein wollen!
UnternehmerIn sein, heißt zwei Seiten auf einer Münze zusammenzubringen:
Aufträge von Kunden und Projekte & Produkte für Kunden.
Unser Konzept ist es, diese beiden Seiten in unseren Netzwerken Beutegemeinschaft.de (Sales) und Projectteam.de (Delivery) zusammenzuführen.
Daten und Fakten
| Adresse | www.Beutegemeinschaft.de (Entwurf) | + |
| Titel | Beutegemeinschaft.de Die Vertriebsgemeinschaft | |
| Autor | dudoni Christine Dunkel | |
| Beschreibung | Plattform und Netzwerk für UnternehmerInnen, um Vertriebsgemeinschaften zu bilden | |
| Zielgruppe/Kunden | UnternehmerInnen und Vertriebsmitarbeiter, die in einem Netzwerk erfolgreicher sein wollen. | |
| Schlüsselworte | Akquise, Kontakte, Kunden, Vertrieb, Marketing, Dienstleistungen, Komplettpakete, Produkte, Projekte, Berlin, Brandenburg, Symbiosen, Netzwerk, Unternehmer, Unternehmerinnen, Einzelkämpfer, | |
| Rubriken | Motiv und Idee | + |
| Wir über uns | + | |
| Vertrieb & Marketing | + | |
| Projekte & Produkte Verweis zu unserer Partnerseite Projectteam | + | |
| Tipps & Tricks | + | |
| Sie möchten zu uns kommen? | + | |
| exklusiv | + | |
| Service | Wetter | |
| Online-Fahrausweise | ||
| Heizölpreise | ||
| Horoskop | ||
| Lottozahlen | ||
| Verkehr | ||
| Aktualität | täglich und bei Bedarf | + |
| Übersicht & Suchen | Impressum | + |
| Lageplan | ||
| Übersicht (Sitemap) | + | |
| Suchregister | ||
| Volltextsuche | + | |
| Aufmacher (manuell und automatisch) | + | |
| Kategorien | ||
| Navigation in Bildern, Pinkarten (Imagemap) | ||
| Datenbank (Adressen) | ||
| automatisierte Informationen | Zeitsteuerung für Seiten und Absätze | + |
| Autosynchronisation von Dokumenten | ||
| Letzte Änderung | ||
| Termine | + | |
| Tipp des Tages | + | |
| Zugriffszähler | ||
| Formulare | Kontakt | + |
| Kleinanzeigen (Suche/Biete) | ||
| Interaktive Bereiche | Abstimmung | |
| Forum | ||
| Gästebuch | ||
| Passwortschutz | + | |
| Chatroom | + | |
| Informationsdienste | Informationsdienste (RSS-Reader) | |
| Informationsanbieter (RSS-Publisher) | + | |
| Newsletter | ||
| Drucken & Anzeigen | Text, Grafik, Tabelle, Aufzählung | + |
| Druckoptimierte Seiten | + | |
| Barrierefreie Webseiten | + | |
| Grafiken (Zoom, Links) | ||
| Fotogalerie | ||
| Medienclips | ||
| Banner | ||
| Dokumente (Popup) | ||
| Dokumente (downloads) | + | |
| Mehrere Sprachen | ||
| Inhalt & Größe | ca. 30 Rubriken, ca. 175 Seiten inklusive Druck- und Textversion, ca. 65 Grafiken, ca. 2,5 MB Speicherbedarf. |

